Земельный участок с кадастровым номером ...

№ 931716Размещено: 15.01.26 20:08
Челябинская область
Описание
Земельный участок с кадастровым номером 74:01:0502001:368 площадью 5 931 кв. м (кадастровая стоимость лота 41 220,45 рублей).

Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов: Обременения и судебные споры отсутствуют
Адрес: местоположение относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4 км, по направлению на югу-запал от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д. 19
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота: Нет
Реализуемое имущество продается целиком: Да, при заключении ДКП нет других лиц, владеющих долями в этом имуществе
Кадастровый N
74:01:0502001:368
Площадь
5931.0 м²
Кадастровая стоимость
41 220,45 руб.
Собственников
1
Текущая цена:
969 400 ₽
- 18%

Начало приема заявок
10.12.25 10:00
Оконч. приема заявок
30.09.26 10:00
Начало торгов
10.12.25 10:00
Окончание торгов
30.09.26 10:00
График падения цены
10.12.2025 г. 10:00 1 180 000,00 ₽
13.12.2025 г. 10:00 1 168 300,00 ₽
16.12.2025 г. 10:00 1 156 600,00 ₽
19.12.2025 г. 10:00 1 144 900,00 ₽
22.12.2025 г. 10:00 1 133 200,00 ₽
25.12.2025 г. 10:00 1 121 500,00 ₽
28.12.2025 г. 10:00 1 109 800,00 ₽
31.12.2025 г. 10:00 1 098 100,00 ₽
03.01.2026 г. 10:00 1 086 400,00 ₽
06.01.2026 г. 10:00 1 074 700,00 ₽
09.01.2026 г. 10:00 1 063 000,00 ₽
12.01.2026 г. 10:00 1 051 300,00 ₽
15.01.2026 г. 10:00 1 039 600,00 ₽
18.01.2026 г. 10:00 1 027 900,00 ₽
21.01.2026 г. 10:00 1 016 200,00 ₽
24.01.2026 г. 10:00 1 004 500,00 ₽
27.01.2026 г. 10:00 992 800,00 ₽
30.01.2026 г. 10:00 981 100,00 ₽
02.02.2026 г. 10:00 969 400,00 ₽
05.02.2026 г. 10:00 957 700,00 ₽
08.02.2026 г. 10:00 946 000,00 ₽
11.02.2026 г. 10:00 934 300,00 ₽
14.02.2026 г. 10:00 922 600,00 ₽
17.02.2026 г. 10:00 910 900,00 ₽
20.02.2026 г. 10:00 899 200,00 ₽
23.02.2026 г. 10:00 887 500,00 ₽
26.02.2026 г. 10:00 875 800,00 ₽
01.03.2026 г. 10:00 864 100,00 ₽
04.03.2026 г. 10:00 852 400,00 ₽
07.03.2026 г. 10:00 840 700,00 ₽
10.03.2026 г. 10:00 829 000,00 ₽
13.03.2026 г. 10:00 817 300,00 ₽
16.03.2026 г. 10:00 805 600,00 ₽
19.03.2026 г. 10:00 793 900,00 ₽
22.03.2026 г. 10:00 782 200,00 ₽
25.03.2026 г. 10:00 770 500,00 ₽
28.03.2026 г. 10:00 758 800,00 ₽
31.03.2026 г. 10:00 747 100,00 ₽
03.04.2026 г. 10:00 735 400,00 ₽
06.04.2026 г. 10:00 723 700,00 ₽
09.04.2026 г. 10:00 712 000,00 ₽
12.04.2026 г. 10:00 700 300,00 ₽
15.04.2026 г. 10:00 688 600,00 ₽
18.04.2026 г. 10:00 676 900,00 ₽
21.04.2026 г. 10:00 665 200,00 ₽
24.04.2026 г. 10:00 653 500,00 ₽
27.04.2026 г. 10:00 641 800,00 ₽
30.04.2026 г. 10:00 630 100,00 ₽
03.05.2026 г. 10:00 618 400,00 ₽
06.05.2026 г. 10:00 606 700,00 ₽
09.05.2026 г. 10:00 595 000,00 ₽
12.05.2026 г. 10:00 583 300,00 ₽
15.05.2026 г. 10:00 571 600,00 ₽
18.05.2026 г. 10:00 559 900,00 ₽
21.05.2026 г. 10:00 548 200,00 ₽
24.05.2026 г. 10:00 536 500,00 ₽
27.05.2026 г. 10:00 524 800,00 ₽
30.05.2026 г. 10:00 513 100,00 ₽
02.06.2026 г. 10:00 501 400,00 ₽
05.06.2026 г. 10:00 489 700,00 ₽
08.06.2026 г. 10:00 478 000,00 ₽
11.06.2026 г. 10:00 466 300,00 ₽
14.06.2026 г. 10:00 454 600,00 ₽
17.06.2026 г. 10:00 442 900,00 ₽
20.06.2026 г. 10:00 431 200,00 ₽
23.06.2026 г. 10:00 419 500,00 ₽
26.06.2026 г. 10:00 407 800,00 ₽
29.06.2026 г. 10:00 396 100,00 ₽
02.07.2026 г. 10:00 384 400,00 ₽
05.07.2026 г. 10:00 372 700,00 ₽
08.07.2026 г. 10:00 361 000,00 ₽
11.07.2026 г. 10:00 349 300,00 ₽
14.07.2026 г. 10:00 337 600,00 ₽
17.07.2026 г. 10:00 325 900,00 ₽
20.07.2026 г. 10:00 314 200,00 ₽
23.07.2026 г. 10:00 302 500,00 ₽
26.07.2026 г. 10:00 290 800,00 ₽
29.07.2026 г. 10:00 279 100,00 ₽
01.08.2026 г. 10:00 267 400,00 ₽
04.08.2026 г. 10:00 255 700,00 ₽
07.08.2026 г. 10:00 244 000,00 ₽
10.08.2026 г. 10:00 232 300,00 ₽
13.08.2026 г. 10:00 220 600,00 ₽
16.08.2026 г. 10:00 208 900,00 ₽
19.08.2026 г. 10:00 197 200,00 ₽
22.08.2026 г. 10:00 185 500,00 ₽
25.08.2026 г. 10:00 173 800,00 ₽
28.08.2026 г. 10:00 162 100,00 ₽
31.08.2026 г. 10:00 150 400,00 ₽
03.09.2026 г. 10:00 138 700,00 ₽
06.09.2026 г. 10:00 127 000,00 ₽
09.09.2026 г. 10:00 115 300,00 ₽
12.09.2026 г. 10:00 103 600,00 ₽
15.09.2026 г. 10:00 91 900,00 ₽
18.09.2026 г. 10:00 80 200,00 ₽
21.09.2026 г. 10:00 68 500,00 ₽
24.09.2026 г. 10:00 56 800,00 ₽
27.09.2026 г. 10:00 52 000,00 ₽

Похожие лоты

Калужская область
1/2
Аукцион
283 000 ₽
Земельный участок из категории земель населенных пунктов с к...
Торги до: 05.03.26 13:00
Позвонить
Калужская область
1/29
+ 23 фото
Публичное предложение
48 251 350 ₽
Лот №1. Незаложенное имущество: Проходная (право собственнос...
Торги до: 12.05.26 14:00
Позвонить
Краснодарский край
Аукцион
660 000 ₽
Лот №1. Земельный участок, площадь 5000 кв.м., ​кадастровый ...
Торги до: 11.03.26 11:00
Позвонить
Краснодарский край
1/4
Аукцион
45 010 000 ₽
Жилой дом с КН 23:43:0137017:38, общей площадью 341.4 кв.м. ...
Торги до: 17.02.26 17:00
Позвонить